Lote | Tipo do Bem | Valor de Avaliação | Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta | Valor Débito | Lance Atual | Número de Lances | Status | Número de visitas |
1.1 | Terrenos | R$ 376.781,02 | R$ 226.068,61 | R$ 0,00 | R$ 342.068,61 | 55 | Arrematado |
Internauta | Data | Hora | Pagamento | Valor do Lance |
---|---|---|---|---|
IVAN1 | 24/06/2025 | 14:35:39 | À Vista | R$ 342.068,61 |
EVERTON | 24/06/2025 | 14:32:35 | À Vista | R$ 340.068,61 |
IVAN1 | 24/06/2025 | 14:29:51 | À Vista | R$ 338.068,61 |
EVERTON | 24/06/2025 | 14:26:40 | À Vista | R$ 336.068,61 |
IVAN1 | 24/06/2025 | 14:21:13 | À Vista | R$ 334.068,61 |
EVERTON | 24/06/2025 | 14:20:16 | À Vista | R$ 332.068,61 |
IVAN1 | 24/06/2025 | 14:17:38 | À Vista | R$ 330.068,61 |
EVERTON | 24/06/2025 | 14:14:11 | À Vista | R$ 328.068,61 |
IVAN1 | 24/06/2025 | 14:11:04 | À Vista | R$ 326.068,61 |
EVERTON | 24/06/2025 | 14:07:59 | À Vista | R$ 324.068,61 |
IVAN1 | 24/06/2025 | 14:04:23 | À Vista | R$ 322.068,61 |
EVERTON | 24/06/2025 | 14:01:06 | À Vista | R$ 320.068,61 |
DUDINHA | 24/06/2025 | 13:57:18 | À Vista | R$ 318.068,61 |
EVERTON | 24/06/2025 | 13:55:56 | À Vista | R$ 316.068,61 |
DUDINHA | 24/06/2025 | 13:55:39 | À Vista | R$ 314.068,61 |
SOLINVEST | 24/06/2025 | 13:55:28 | À Vista | R$ 312.068,61 |
IVAN1 | 24/06/2025 | 13:51:15 | À Vista | R$ 310.068,61 |
DUDINHA | 24/06/2025 | 13:35:48 | À Vista | R$ 308.068,61 |
IVAN1 | 24/06/2025 | 13:33:44 | À Vista | R$ 306.068,61 |
EVERTON | 24/06/2025 | 11:54:45 | À Vista | R$ 304.068,61 |
HELINHO-14561 | 24/06/2025 | 11:49:39 | À Vista | R$ 302.068,61 |
SOLINVEST | 24/06/2025 | 11:43:05 | À Vista | R$ 300.068,61 |
IVAN1 | 24/06/2025 | 11:41:01 | À Vista | R$ 298.068,61 |
MARCO ANTONIO | 24/06/2025 | 11:36:02 | À Vista | R$ 296.068,61 |
DUDINHA | 24/06/2025 | 11:34:04 | À Vista | R$ 294.068,61 |
EVERTON | 24/06/2025 | 11:30:39 | À Vista | R$ 292.068,61 |
DUDINHA | 24/06/2025 | 11:27:10 | À Vista | R$ 290.068,61 |
SOLINVEST | 24/06/2025 | 11:26:47 | À Vista | R$ 288.068,61 |
DUDINHA | 24/06/2025 | 11:22:26 | À Vista | R$ 286.068,61 |
IVAN1 | 24/06/2025 | 11:21:59 | À Vista | R$ 284.068,61 |
DUDINHA | 24/06/2025 | 11:21:46 | À Vista | R$ 282.068,61 |
IVAN1 | 24/06/2025 | 11:21:23 | À Vista | R$ 280.068,61 |
DUDINHA | 24/06/2025 | 11:20:48 | À Vista | R$ 278.068,61 |
IVAN1 | 24/06/2025 | 11:20:35 | À Vista | R$ 276.068,61 |
DUDINHA | 24/06/2025 | 11:20:20 | À Vista | R$ 274.068,61 |
IVAN1 | 24/06/2025 | 11:20:05 | À Vista | R$ 272.068,61 |
PELOI | 24/06/2025 | 11:19:55 | À Vista | R$ 270.068,61 |
DUDINHA | 24/06/2025 | 11:18:03 | À Vista | R$ 268.068,61 |
PELOI | 24/06/2025 | 11:16:37 | À Vista | R$ 266.068,61 |
DUDINHA | 24/06/2025 | 11:14:21 | À Vista | R$ 264.068,61 |
PELOI | 24/06/2025 | 11:12:48 | À Vista | R$ 262.068,61 |
DUDINHA | 24/06/2025 | 11:10:38 | À Vista | R$ 260.068,61 |
PELOI | 24/06/2025 | 11:01:39 | À Vista | R$ 252.068,61 |
IVAN1 | 24/06/2025 | 11:00:02 | À Vista | R$ 250.068,61 |
PELOI | 24/06/2025 | 10:52:21 | À Vista | R$ 248.068,61 |
COPA1 | 24/06/2025 | 10:50:36 | À Vista | R$ 246.068,61 |
PELOI | 24/06/2025 | 10:45:12 | À Vista | R$ 244.068,61 |
HELINHO-14561 | 24/06/2025 | 10:45:02 | À Vista | R$ 242.068,61 |
PELOI | 24/06/2025 | 10:44:31 | À Vista | R$ 240.068,61 |
HELINHO-14561 | 24/06/2025 | 10:44:19 | À Vista | R$ 238.068,61 |
PELOI | 24/06/2025 | 10:43:35 | À Vista | R$ 236.068,61 |
IVAN1 | 24/06/2025 | 10:43:22 | À Vista | R$ 234.068,61 |
PELOI | 24/06/2025 | 10:32:30 | À Vista | R$ 232.068,61 |
DUDINHA | 24/06/2025 | 10:31:43 | À Vista | R$ 230.068,61 |
PELOI | 24/06/2025 | 10:03:27 | À Vista | R$ 228.068,61 |
***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.
Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.